Subtotal:$0.00
Advanced Fuel Dynamics Plug and Play Adaptive E85 Flex Fuel System for 2012-up Jeep JK Wrangler V6
Plug and Play Adaptive E85 Flex Fuel System for 2012-up Jeep JK Wrangler V6.
- Prop 65 Yes/NoNo
- Induction TypeStock
- Injector SizeStock
- Reference No61001
- Added Horse Poweradds 25-30WHP, 20lbs-ft TQ
- Installation1-Hour DIY Install
- TuningNo Tuning Required
- BrandAdvanced Fuel Dynamics
- Extended information
- Life Cycle StatusAvailable To Order
- Fitment
- Fitment TypeVehicle Specific
Make | Model | Year | Submodel | Notes |
---|---|---|---|---|
Jeep | Wrangler | 2012 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2012 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2012 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2012 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2012 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2012 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2013 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2014 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2015 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | 75th Anniversary | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Unlimited 75th Anniversary | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2016 | Unlimited Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2017 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Moab | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2019 | Unlimited Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2020 | Unlimited Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | 80th Anniversary | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Freedom | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Islander | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited 80th Anniversary | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Freedom | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited High Altitude | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited High Altitude 4xe | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Islander | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Rubicon 392 | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Rubicon 4xe | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara 4xe | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sahara Altitude | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport Altitude | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Unlimited Willys Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Willys | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler | 2021 | Willys Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Unlimited Rubicon | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Unlimited Sahara | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Unlimited Sport | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
Jeep | Wrangler JK | 2018 | Unlimited Sport S | ; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm); |
You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).
You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).
If you need to return an item, please Contact Us with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.
No returns or refunds on PCM services or remote tuning products.