Previous imageNext image

        Advanced Fuel Dynamics Plug and Play Adaptive E85 Flex Fuel System for 2010-up 3.6 V6 Challenger

        SKU: PFC-C361

        Plug and Play Adaptive E85 Flex Fuel System for 2007-2013 BMW E9X 328i (N52).

        0.0
        Advanced Fuel Dynamics
        Vehicle Specific
        Check if this part fits your vehicle.
        • $899.00

        OR
        OR
          • SKU
            PFC-C361
          • Weight
            3 lbs
          • Barcode
            00887753693877
          • Dimensions (L x W x H)
            12 x 12 x 4 in
          • Manufacturer Part #
            PFC-C361
        • Prop 65 Yes/No
          No
        • Induction Type
          Stock
        • Injector Size
          Stock
        • Reference No
          51004
        • Installation
          1-Hour DIY Install
        • Tuning
          No Tuning Required
        • Brand
          Advanced Fuel Dynamics
        • Extended information
          • Life Cycle Status
            Available To Order
        • Fitment
          • Fitment Type
            Vehicle Specific
        MakeModelYearSubmodelNotes
        DodgeChallenger2011R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2011SE2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2011SRT82010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2011SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2011SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2012R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2012R/T Classic2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2012SRT82010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2012SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2012SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2013R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2013R/T Classic2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2013SRT82010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2013SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2013SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2014R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2014Rallye Redline2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2014SRT82010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2014SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015R/T Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015Scat Pack2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015SRT 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015SRT Hellcat2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2015SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016392 Hemi Scat Pack Shaker2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016R/T Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016R/T Plus Shaker2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016R/T Scat Pack2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016R/T Shaker2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016SRT 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016SRT Hellcat2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2016SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017GT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017R/T 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017R/T Scat Pack2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017SRT 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017SRT Hellcat2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017T/A2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2017T/A 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018GT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018R/T 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018R/T Scat Pack2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SRT 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SRT Demon2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SRT Hellcat2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SRT Hellcat Widebody2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018SXT Plus2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018T/A2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2018T/A 3922010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019GT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019R/T2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019R/T Scat Pack2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019R/T Scat Pack Widebody2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SRT Hellcat2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SRT HellCat Edicion Especial2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SRT Hellcat Redeye2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SRT Hellcat Redeye Widebody2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SRT Hellcat Widebody2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        DodgeChallenger2019SXT2010-up 3.6 V6 Challenger; EngineBase: 3.6 L (220 cid) (3604 cc) V6 Bore: 3.78 in.(96.0mm) Stroke: 3.27 in.(83.0mm);
        Customer reviews
        Please sign in to add review
        There are no comments yet. Be the first to leave a comment

        You may return most new, unopened items within 30 days of delivery for a full refund. We'll also pay the return shipping costs if the return is a result of our error (you received an incorrect or defective item, etc.).

        You should expect to receive your refund within four weeks of giving your package to the return shipper, however, in many cases you will receive a refund more quickly. This time period includes the transit time for us to receive your return from the shipper (5 to 10 business days), the time it takes us to process your return once we receive it (3 to 5 business days), and the time it takes your bank to process our refund request (5 to 10 business days).

        If you need to return an item, please Contact Us with your order number and details about the product you would like to return. We will respond quickly with instructions for how to return items from your order.

        No returns or refunds on PCM services or remote tuning products.